Verðskrá
| Hópur | Verð | Vikur | Kennslustund |
| Meistaraflokkur 4x í viku | 67.500,- | 20 vikur | 120 mín |
| Keppnishópur A 3x í viku | 51.900,- | 20 vikur | 90 mín / 1 x 120 mín |
| Keppnishópur B 2 x í viku | 32.900,- | 18 vikur | 60 mín |
| Keppnishópur B 3 x í viku | 44.900,- | 18 vikur | 60 mín / 1 x 120 mín |
| Börn 3-5 ára byrjendur | 18.900,- | 14 vikur | 40 mín |
| Börn 6-10 ára byrjendur | 18.900,- | 14 vikur | 40 mín |
| Börn 4-6 ára framhald | 18.900,- | 14 vikur | 40 mín |
| Break | 20.900,- | 12 vikur | 60 mín |
| Special Olympics 2x í viku | 30.900,- | 16 vikur | 45 mín |
| Stjörnufl. almennur hópur | 17.900,- | 10 vikur | 45 mín |
| Fullorðnir byrjendur par | 28.900,- | 4 vikur | 70 mín |
| Fullorðnir framhald par | 35.900,- | 5 vikur | 70 mín |
Upplýsingar og verð eru birt með fyrirvara um villur. Upplýsingar um verð á einkatímum fást hjá kennurum félagsins.
Vekjum athygli á frístundastyrkjum bæjarfélaganna
Börn 5-18 ára fá niðurgreiðslu frá Kópavogsbæ, Garðabæ og Mosfellsbæ vegna íþróttaiðkunnar. Hjá Reykjavíkurborg er miðað við börn 6-18 ára og hjá Hafnarfirði 3-18 ára. Upphæðir styrkja eru mismunandi eftir bæjarfélögum.
Hjá ýmsum stéttarfélögum og starfsmannafélögum er hægt að sækja um íþróttastyrki vegna dansnámskeiða.